





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | JBP - 798 | 1261 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | JBP - 797 | 7359 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | JBP - 796 | 9804 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | JBP - 795 | 6013 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | JBP - 794 | 8125 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | JBP - 793 | 7534 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JBP - 792 | 9360 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | JBP - 791 | 4858 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | JBP - 790 | 0713 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | JBP - 789 | 5964 |
